产品参数 | 型号 | S29-BG |
1 | 核心功能 | 1;低功耗方案 |
2;支持蓝牙配网, 远程APP观看视频下载照片 | ||
3:PIR触发快速抓图 | ||
4;超大照片分辨率 最高32M | ||
5;多种工作模式,PIR 抓拍,定时抓拍等 | ||
2 | 可视角度 | 水平110°对角140° |
3 | 红外夜视 | 4灯15—20米 |
4 | 待机时长 | 3—5月 |
5 | 唤醒方式 | 双PIR唤醒 |
6 | 传感器 | CMOS SC2336 |
7 | 显示屏 | 2.4"彩色TFT液晶显示屏:320X240像素 |
8 | 触发速度 | 约240MS秒 |
9 | 时间和水印 | 时间、日期、温度及编号会盖上照片 |
10 | 设置 | 安装序列号记录位置,密码保护、电源指示,内置环境温度测试功能 |
11 | 声音 | 内置麦克风和扬声器 |
12 | 电源接口 | Type-C |
13 | 防水 | 防水标准IP66 |
14 | 工作温度 | 室内外-20°C至60°C(-4°F至140°F) |
15 | 电池 | 内置10400mAh电池 |
16 | 镜头 | F=4.1;F/ON=1.6;自动红外过滤器 |
17 | 视频分辨率 | 1080p (1920x1080,15fps),720p (1280x720,15fps),480p (720 x480,15fps) |
18 | 太阳能 | 功率:3W±5% 工作电压:5V±5% 尺寸137*83*12mm 重量:90g |
19 | 图片格式 | JPG |
20 | 视频格式 | MP4 |
21 | 传感器探测角 | 总传感器角度范围:120° |
22 | 触发距离 | 达15米 |
23 | PIR敏感性 | 高/中/低 |
24 | 喇叭 | 8欧姆 1瓦 |
25 | 麦克风 | 48分贝高灵敏度声音采集 |
26 | 内存支持 | SD最大支持256G |
Copyright © 2024 深圳轩辕星电子科技有限公司 AllRights Reserved 粤ICP备18026127号-6